| Kolom | Jenis | Tak Ternilai | Bawaan | Tautan ke | Komentar | Media (MIME) type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| id (Utama) | int(10) | Tidak | ||||
| user_id | int(10) | Tidak | users -> id | |||
| tanggal | date | Tidak | ||||
| jam_masuk | time | Ya | NULL | |||
| jam_keluar | time | Ya | NULL | |||
| status | enum('hadir', 'terlambat', 'izin', 'sakit', 'alpha') | Tidak | hadir | |||
| terlambat_menit | smallint(6) | Tidak | 0 | |||
| pulang_awal_menit | smallint(6) | Tidak | 0 | |||
| durasi_kerja | smallint(6) | Ya | NULL | |||
| keterangan | varchar(255) | Ya | NULL | |||
| foto_masuk | varchar(255) | Ya | NULL | |||
| foto_keluar | varchar(255) | Ya | NULL | |||
| device_info | varchar(255) | Ya | NULL | |||
| lat_masuk | decimal(10,7) | Ya | NULL | |||
| lon_masuk | decimal(10,7) | Ya | NULL | |||
| lat_keluar | decimal(10,7) | Ya | NULL | |||
| lon_keluar | decimal(10,7) | Ya | NULL | |||
| input_oleh | varchar(10) | Ya | admin | |||
| shift_id | int(10) | Ya | NULL | |||
| created_by | int(10) | Ya | NULL | |||
| updated_by | int(10) | Ya | NULL | |||
| dicatat_oleh | int(10) | Ya | NULL | |||
| created_at | datetime | Ya | current_timestamp() |
| Nama kunci | Jenis | Unik | Dipadatkan | Kolom | Kardinalitas | Penyortiran | Tak Ternilai | Komentar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIMARY | BTREE | Ya | Tidak | id | 27 | A | Tidak | |
| uq_absensi | BTREE | Ya | Tidak | user_id | 13 | A | Tidak | |
| tanggal | 27 | A | Tidak |
Komentar tabel: Aset IPSRS — Medis & Non-Medis
| Kolom | Jenis | Tak Ternilai | Bawaan | Tautan ke | Komentar | Media (MIME) type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| id (Utama) | int(10) | Tidak | ||||
| no_inventaris | varchar(60) | Tidak | Nomor inventaris unik, contoh: INV-IPSRS-2025-0001 | |||
| jenis_aset | enum('Medis', 'Non-Medis') | Tidak | Non-Medis | Jenis peralatan | ||
| nama_aset | varchar(150) | Tidak | Nama / deskripsi aset | |||
| kategori | varchar(100) | Ya | NULL | Kategori sesuai jenis (mis: Ventilator, Pompa, HVAC) | ||
| merek | varchar(80) | Ya | NULL | |||
| model_aset | varchar(100) | Ya | NULL | Model / tipe perangkat | ||
| serial_number | varchar(100) | Ya | NULL | |||
| no_aset_rs | varchar(60) | Ya | NULL | Nomor registrasi aset internal rumah sakit | ||
| kondisi | enum('Baik', 'Dalam Perbaikan', 'Rusak', 'Tidak Aktif') | Tidak | Baik | |||
| status_pakai | enum('Terpakai', 'Tidak Terpakai', 'Dipinjam') | Tidak | Terpakai | Status penggunaan aset | ||
| bagian_id | int(10) | Ya | NULL | FK → bagian.id | ||
| lokasi | varchar(150) | Ya | NULL | Cache nama bagian/instalasi | ||
| pj_user_id | int(10) | Ya | NULL | FK → users.id | ||
| penanggung_jawab | varchar(100) | Ya | NULL | Cache nama PJ / teknisi | ||
| tanggal_beli | date | Ya | NULL | |||
| harga_beli | bigint(20) | Ya | NULL | Harga perolehan dalam Rupiah | ||
| sumber_dana | varchar(80) | Ya | NULL | APBN, APBD, BLUD, Hibah, dll | ||
| no_bast | varchar(80) | Ya | NULL | Nomor Berita Acara Serah Terima | ||
| garansi_sampai | date | Ya | NULL | |||
| tgl_kalibrasi_terakhir | date | Ya | NULL | |||
| tgl_kalibrasi_berikutnya | date | Ya | NULL | |||
| no_sertifikat_kalibrasi | varchar(80) | Ya | NULL | |||
| tgl_service_terakhir | date | Ya | NULL | |||
| tgl_service_berikutnya | date | Ya | NULL | |||
| vendor_service | varchar(100) | Ya | NULL | Nama vendor atau teknisi service | ||
| keterangan | text | Ya | NULL | |||
| created_by | int(10) | Ya | NULL | FK → users.id | ||
| created_at | datetime | Tidak | current_timestamp() | |||
| updated_at | datetime | Ya | NULL |
| Nama kunci | Jenis | Unik | Dipadatkan | Kolom | Kardinalitas | Penyortiran | Tak Ternilai | Komentar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIMARY | BTREE | Ya | Tidak | id | 11 | A | Tidak | |
| uk_no_inventaris | BTREE | Ya | Tidak | no_inventaris | 11 | A | Tidak | |
| idx_jenis_aset | BTREE | Tidak | Tidak | jenis_aset | 5 | A | Tidak | |
| idx_kondisi | BTREE | Tidak | Tidak | kondisi | 11 | A | Tidak | |
| idx_status_pakai | BTREE | Tidak | Tidak | status_pakai | 5 | A | Tidak | |
| idx_bagian_id | BTREE | Tidak | Tidak | bagian_id | 5 | A | Ya | |
| idx_pj_user_id | BTREE | Tidak | Tidak | pj_user_id | 5 | A | Ya | |
| idx_kal_berikutnya | BTREE | Tidak | Tidak | tgl_kalibrasi_berikutnya | 11 | A | Ya | |
| idx_svc_berikutnya | BTREE | Tidak | Tidak | tgl_service_berikutnya | 11 | A | Ya |
Komentar tabel: Inventaris / Aset IT
| Kolom | Jenis | Tak Ternilai | Bawaan | Tautan ke | Komentar | Media (MIME) type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| id (Utama) | int(10) | Tidak | ||||
| no_inventaris | varchar(50) | Tidak | Nomor inventaris unik, contoh: INV-IT-2025-0001 | |||
| nama_aset | varchar(150) | Tidak | Nama / deskripsi aset | |||
| kategori | varchar(80) | Ya | NULL | Laptop, Printer, Switch, dll | ||
| merek | varchar(80) | Ya | NULL | |||
| model_aset | varchar(100) | Ya | NULL | Model / tipe perangkat | ||
| serial_number | varchar(100) | Ya | NULL | |||
| kondisi | enum('Baik', 'Dalam Perbaikan', 'Rusak', 'Tidak Aktif') | Tidak | Baik | |||
| status_pakai | enum('Terpakai', 'Tidak Terpakai', 'Dipinjam') | Tidak | Terpakai | Status penggunaan aset | ||
| bagian_id | int(10) | Ya | NULL | FK → bagian.id | ||
| lokasi | varchar(150) | Ya | NULL | Cache nama bagian (fallback display) | ||
| pj_user_id | int(10) | Ya | NULL | FK → users.id | ||
| penanggung_jawab | varchar(100) | Ya | NULL | Cache nama PJ (fallback display) | ||
| tanggal_beli | date | Ya | NULL | |||
| harga_beli | bigint(20) | Ya | NULL | Harga dalam Rupiah | ||
| garansi_sampai | date | Ya | NULL | |||
| keterangan | text | Ya | NULL | |||
| created_by | int(10) | Ya | NULL | FK → users.id | ||
| created_at | datetime | Tidak | current_timestamp() | |||
| updated_at | datetime | Ya | NULL |
| Nama kunci | Jenis | Unik | Dipadatkan | Kolom | Kardinalitas | Penyortiran | Tak Ternilai | Komentar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIMARY | BTREE | Ya | Tidak | id | 6 | A | Tidak | |
| no_inventaris | BTREE | Ya | Tidak | no_inventaris | 6 | A | Tidak | |
| idx_kondisi | BTREE | Tidak | Tidak | kondisi | 2 | A | Tidak | |
| idx_kategori | BTREE | Tidak | Tidak | kategori | 6 | A | Ya | |
| idx_bagian_id | BTREE | Tidak | Tidak | bagian_id | 6 | A | Ya | |
| idx_pj_user_id | BTREE | Tidak | Tidak | pj_user_id | 6 | A | Ya | |
| idx_created_by | BTREE | Tidak | Tidak | created_by | 6 | A | Ya |
Komentar tabel: Riwayat backup database FixSmart Helpdesk
| Kolom | Jenis | Tak Ternilai | Bawaan | Tautan ke | Komentar | Media (MIME) type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| id (Utama) | int(11) | Tidak | ||||
| filename | varchar(255) | Tidak | Nama file backup .sql | |||
| filesize | bigint(20) | Tidak | 0 | Ukuran file dalam bytes | ||
| type | enum('manual', 'auto') | Tidak | manual | Jenis backup | ||
| status | enum('success', 'failed') | Tidak | success | Status backup | ||
| keterangan | text | Ya | NULL | Catatan tambahan / pesan error | ||
| created_by | varchar(100) | Tidak | System | Nama user yang memicu backup | ||
| created_at | datetime | Tidak | current_timestamp() | Waktu backup dibuat |
| Nama kunci | Jenis | Unik | Dipadatkan | Kolom | Kardinalitas | Penyortiran | Tak Ternilai | Komentar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIMARY | BTREE | Ya | Tidak | id | 4 | A | Tidak | |
| idx_type | BTREE | Tidak | Tidak | type | 2 | A | Tidak | |
| idx_created_at | BTREE | Tidak | Tidak | created_at | 4 | A | Tidak | |
| idx_filename | BTREE | Tidak | Tidak | filename (100) | 4 | A | Tidak |
| Kolom | Jenis | Tak Ternilai | Bawaan | Tautan ke | Komentar | Media (MIME) type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| id (Utama) | int(10) | Tidak | ||||
| nama | varchar(100) | Tidak | ||||
| kode | varchar(20) | Ya | NULL | Kode singkat, misal: IT, FIN, HRD | ||
| deskripsi | text | Ya | NULL | |||
| lokasi | varchar(150) | Ya | NULL | Lantai / Gedung / Ruangan utama | ||
| status | enum('aktif', 'nonaktif') | Tidak | aktif | |||
| urutan | int(11) | Tidak | 0 | Urutan tampil di dropdown | ||
| created_at | datetime | Tidak | current_timestamp() |
| Nama kunci | Jenis | Unik | Dipadatkan | Kolom | Kardinalitas | Penyortiran | Tak Ternilai | Komentar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIMARY | BTREE | Ya | Tidak | id | 10 | A | Tidak | |
| uk_nama | BTREE | Ya | Tidak | nama | 10 | A | Tidak |
| Kolom | Jenis | Tak Ternilai | Bawaan | Tautan ke | Komentar | Media (MIME) type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| id (Utama) | int(11) | Tidak | ||||
| tiket_id | int(11) | Tidak | ||||
| nomor_ba | varchar(60) | Tidak | ||||
| tanggal_ba | date | Tidak | ||||
| jenis_tindak | enum('pembelian_baru', 'perbaikan_eksternal', 'penghapusan_aset', 'penggantian_suku_cadang', 'lainnya') | Ya | lainnya | |||
| uraian_masalah | text | Ya | NULL | |||
| kesimpulan | text | Ya | NULL | |||
| tindak_lanjut | text | Ya | NULL | |||
| nilai_estimasi | bigint(20) | Ya | NULL | |||
| dibuat_oleh | int(11) | Tidak | ||||
| diketahui_nama | varchar(120) | Ya | NULL | |||
| diketahui_jabatan | varchar(120) | Ya | NULL | |||
| mengetahui_nama | varchar(120) | Ya | NULL | |||
| mengetahui_jabatan | varchar(120) | Ya | NULL | |||
| catatan_tambahan | text | Ya | NULL | |||
| created_at | datetime | Ya | current_timestamp() | |||
| updated_at | datetime | Ya | NULL |
| Nama kunci | Jenis | Unik | Dipadatkan | Kolom | Kardinalitas | Penyortiran | Tak Ternilai | Komentar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIMARY | BTREE | Ya | Tidak | id | 2 | A | Tidak | |
| idx_tiket | BTREE | Tidak | Tidak | tiket_id | 2 | A | Tidak |
| Kolom | Jenis | Tak Ternilai | Bawaan | Tautan ke | Komentar | Media (MIME) type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| id (Utama) | int(10) | Tidak | ||||
| user_id | int(10) | Tidak | users -> id | |||
| nik | varchar(30) | Ya | NULL | Nomor Induk Karyawan | ||
| tempat_lahir | varchar(100) | Ya | NULL | |||
| tgl_lahir | date | Ya | NULL | |||
| jenis_kelamin | enum('L', 'P') | Ya | NULL | |||
| agama | varchar(30) | Ya | NULL | |||
| status_nikah | enum('Belum Menikah', 'Menikah', 'Cerai') | Ya | NULL | |||
| alamat | text | Ya | NULL | |||
| pendidikan | enum('SD', 'SMP', 'SMA/SMK', 'D3', 'D4', 'S1', 'S2', 'S3', 'Profesi', 'Spesialis') | Ya | NULL | |||
| jenis_karyawan | enum('Medis', 'Non-Medis', 'Penunjang Medis') | Ya | NULL | |||
| status_kepegawaian | enum('Tetap', 'Kontrak', 'Honorer', 'Magang', 'PPPK') | Ya | Tetap | |||
| tgl_masuk | date | Ya | NULL | |||
| nama | varchar(100) | Tidak | ||||
| varchar(100) | Ya | NULL | ||||
| no_hp | varchar(20) | Ya | NULL | |||
| divisi | varchar(100) | Ya | NULL | |||
| jabatan_id | int(10) | Ya | NULL | jabatan -> id | ||
| status | enum('aktif', 'nonaktif') | Tidak | aktif | |||
| created_at | datetime | Ya | current_timestamp() |
| Nama kunci | Jenis | Unik | Dipadatkan | Kolom | Kardinalitas | Penyortiran | Tak Ternilai | Komentar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIMARY | BTREE | Ya | Tidak | id | 0 | A | Tidak | |
| uq_user_id | BTREE | Ya | Tidak | user_id | 0 | A | Tidak | |
| uq_nik | BTREE | Ya | Tidak | nik | 0 | A | Ya | |
| jabatan_id | BTREE | Tidak | Tidak | jabatan_id | 0 | A | Ya |
| Kolom | Jenis | Tak Ternilai | Bawaan | Tautan ke | Komentar | Media (MIME) type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| id (Utama) | int(10) | Tidak | ||||
| nama | varchar(100) | Tidak | Nama jabatan, e.g. Staff IT | |||
| kode | varchar(20) | Ya | NULL | Kode singkat, e.g. MGR, SPV, STF | ||
| deskripsi | text | Ya | NULL | Uraian singkat tanggung jawab | ||
| level | tinyint(3) | Tidak | 1 | 1=Staff 2=Supervisor 3=Manager 4=Direktur 5=Eksekutif | ||
| status | enum('aktif', 'nonaktif') | Tidak | aktif | |||
| urutan | int(11) | Tidak | 0 | Urutan tampil di dropdown | ||
| created_at | datetime | Ya | current_timestamp() |
| Nama kunci | Jenis | Unik | Dipadatkan | Kolom | Kardinalitas | Penyortiran | Tak Ternilai | Komentar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIMARY | BTREE | Ya | Tidak | id | 12 | A | Tidak |
| Kolom | Jenis | Tak Ternilai | Bawaan | Tautan ke | Komentar | Media (MIME) type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| id (Utama) | int(10) | Tidak | ||||
| user_id | int(10) | Tidak | users -> id | |||
| shift_id | int(10) | Tidak | shift -> id | |||
| tanggal | date | Tidak | ||||
| keterangan | varchar(200) | Ya | NULL | |||
| created_at | datetime | Ya | current_timestamp() |
| Nama kunci | Jenis | Unik | Dipadatkan | Kolom | Kardinalitas | Penyortiran | Tak Ternilai | Komentar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIMARY | BTREE | Ya | Tidak | id | 0 | A | Tidak | |
| uq_jadwal | BTREE | Ya | Tidak | user_id | 0 | A | Tidak | |
| tanggal | 0 | A | Tidak | |||||
| shift_id | BTREE | Tidak | Tidak | shift_id | 0 | A | Tidak |
| Kolom | Jenis | Tak Ternilai | Bawaan | Tautan ke | Komentar | Media (MIME) type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| id (Utama) | int(10) | Tidak | ||||
| user_id | int(10) | Tidak | ||||
| shift_id | int(10) | Ya | NULL | |||
| lokasi_id | int(10) | Ya | NULL | |||
| tanggal | date | Tidak | ||||
| keterangan | varchar(100) | Ya | NULL | LIBUR / CUTI / IZIN / DINAS dll | ||
| tipe | enum('shift', 'libur', 'cuti', 'dinas', 'izin', 'kosong') | Tidak | shift | |||
| created_by | int(10) | Ya | NULL | |||
| updated_by | int(10) | Ya | NULL | |||
| created_at | datetime | Ya | current_timestamp() | |||
| updated_at | datetime | Ya | current_timestamp() |
| Nama kunci | Jenis | Unik | Dipadatkan | Kolom | Kardinalitas | Penyortiran | Tak Ternilai | Komentar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIMARY | BTREE | Ya | Tidak | id | 118 | A | Tidak | |
| uq_user_tanggal | BTREE | Ya | Tidak | user_id | 19 | A | Tidak | |
| tanggal | 118 | A | Tidak | |||||
| idx_tanggal | BTREE | Tidak | Tidak | tanggal | 118 | A | Tidak | |
| idx_shift | BTREE | Tidak | Tidak | shift_id | 13 | A | Ya |
| Kolom | Jenis | Tak Ternilai | Bawaan | Tautan ke | Komentar | Media (MIME) type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| id (Utama) | int(10) | Tidak | ||||
| nama | varchar(100) | Tidak | ||||
| deskripsi | text | Ya | NULL | |||
| icon | varchar(50) | Ya | fa-tag | |||
| sla_jam | int(11) | Tidak | 24 | Target penyelesaian dalam jam | ||
| sla_respon_jam | int(11) | Tidak | 4 | Target respon pertama dalam jam | ||
| created_at | datetime | Tidak | current_timestamp() |
| Nama kunci | Jenis | Unik | Dipadatkan | Kolom | Kardinalitas | Penyortiran | Tak Ternilai | Komentar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIMARY | BTREE | Ya | Tidak | id | 9 | A | Tidak |
| Kolom | Jenis | Tak Ternilai | Bawaan | Tautan ke | Komentar | Media (MIME) type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| id (Utama) | int(10) | Tidak | ||||
| nama | varchar(100) | Tidak | ||||
| deskripsi | text | Ya | NULL | |||
| icon | varchar(50) | Tidak | fa-toolbox | |||
| jenis | enum('Medis', 'Non-Medis') | Tidak | Non-Medis | |||
| sla_jam | int(5) | Tidak | 24 | |||
| sla_respon_jam | int(5) | Tidak | 4 | |||
| created_at | datetime | Tidak | current_timestamp() |
| Nama kunci | Jenis | Unik | Dipadatkan | Kolom | Kardinalitas | Penyortiran | Tak Ternilai | Komentar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIMARY | BTREE | Ya | Tidak | id | 24 | A | Tidak | |
| idx_jenis | BTREE | Tidak | Tidak | jenis | 4 | A | Tidak |
| Kolom | Jenis | Tak Ternilai | Bawaan | Tautan ke | Komentar | Media (MIME) type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| id (Utama) | int(10) | Tidak | ||||
| tiket_id | int(10) | Tidak | tiket -> id | |||
| user_id | int(10) | Tidak | users -> id | |||
| isi | text | Tidak | ||||
| created_at | datetime | Tidak | current_timestamp() |
| Nama kunci | Jenis | Unik | Dipadatkan | Kolom | Kardinalitas | Penyortiran | Tak Ternilai | Komentar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIMARY | BTREE | Ya | Tidak | id | 0 | A | Tidak | |
| tiket_id | BTREE | Tidak | Tidak | tiket_id | 0 | A | Tidak | |
| user_id | BTREE | Tidak | Tidak | user_id | 0 | A | Tidak |
| Kolom | Jenis | Tak Ternilai | Bawaan | Tautan ke | Komentar | Media (MIME) type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| id (Utama) | int(10) | Tidak | ||||
| tiket_id | int(10) | Tidak | ||||
| user_id | int(10) | Tidak | ||||
| isi | text | Tidak | ||||
| created_at | datetime | Tidak | current_timestamp() |
| Nama kunci | Jenis | Unik | Dipadatkan | Kolom | Kardinalitas | Penyortiran | Tak Ternilai | Komentar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIMARY | BTREE | Ya | Tidak | id | 0 | A | Tidak | |
| idx_tiket | BTREE | Tidak | Tidak | tiket_id | 0 | A | Tidak | |
| idx_user | BTREE | Tidak | Tidak | user_id | 0 | A | Tidak |
Komentar tabel: Log hasil pengecekan koneksi per host
| Kolom | Jenis | Tak Ternilai | Bawaan | Tautan ke | Komentar | Media (MIME) type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| id (Utama) | bigint(20) | Tidak | ||||
| monitor_id | int(10) | Tidak | koneksi_monitor -> id | |||
| status | enum('online', 'offline', 'timeout') | Tidak | ||||
| ping_ms | float | Ya | NULL | Latensi dalam milidetik | ||
| http_code | smallint(6) | Ya | NULL | HTTP status code jika tipe URL | ||
| pesan | varchar(255) | Ya | NULL | Pesan error / info tambahan | ||
| cek_at | datetime | Tidak | current_timestamp() |
| Nama kunci | Jenis | Unik | Dipadatkan | Kolom | Kardinalitas | Penyortiran | Tak Ternilai | Komentar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIMARY | BTREE | Ya | Tidak | id | 165 | A | Tidak | |
| idx_monitor | BTREE | Tidak | Tidak | monitor_id | 10 | A | Tidak | |
| idx_cek_at | BTREE | Tidak | Tidak | cek_at | 165 | A | Tidak |
Komentar tabel: Daftar host / URL yang dipantau via cek_koneksi.php
| Kolom | Jenis | Tak Ternilai | Bawaan | Tautan ke | Komentar | Media (MIME) type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| id (Utama) | int(10) | Tidak | ||||
| nama | varchar(100) | Tidak | Label tampilan, cth: Server SIMRS | |||
| host | varchar(255) | Tidak | IP atau URL, cth: 192.168.1.1 / https://simrs.rspermata.com | |||
| tipe | enum('ip', 'url') | Tidak | url | ip = ping ICMP, url = HTTP request | ||
| kategori | varchar(60) | Tidak | Umum | Pengelompokan: Server, Printer, Internet, dsb. | ||
| port | smallint(5) | Ya | NULL | Port opsional untuk tipe IP | ||
| timeout_detik | tinyint(3) | Tidak | 5 | Batas waktu cek dalam detik | ||
| aktif | tinyint(1) | Tidak | 1 | |||
| created_by | int(10) | Ya | NULL | |||
| created_at | datetime | Tidak | current_timestamp() | |||
| updated_at | datetime | Ya | NULL |
| Nama kunci | Jenis | Unik | Dipadatkan | Kolom | Kardinalitas | Penyortiran | Tak Ternilai | Komentar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIMARY | BTREE | Ya | Tidak | id | 5 | A | Tidak | |
| idx_aktif | BTREE | Tidak | Tidak | aktif | 2 | A | Tidak | |
| idx_tipe | BTREE | Tidak | Tidak | tipe | 5 | A | Tidak |
| Kolom | Jenis | Tak Ternilai | Bawaan | Tautan ke | Komentar | Media (MIME) type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| id (Utama) | int(10) | Tidak | ||||
| ip_address | varchar(45) | Tidak | ||||
| attempts | tinyint(3) | Tidak | 1 | |||
| blocked_until | datetime | Ya | NULL | |||
| last_attempt | datetime | Tidak | current_timestamp() |
| Nama kunci | Jenis | Unik | Dipadatkan | Kolom | Kardinalitas | Penyortiran | Tak Ternilai | Komentar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIMARY | BTREE | Ya | Tidak | id | 0 | A | Tidak | |
| idx_ip | BTREE | Ya | Tidak | ip_address | 0 | A | Tidak |
| Kolom | Jenis | Tak Ternilai | Bawaan | Tautan ke | Komentar | Media (MIME) type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| id (Utama) | int(10) | Tidak | ||||
| user_id | int(10) | Ya | NULL | |||
| username_input | varchar(100) | Tidak | ||||
| status | enum('berhasil', 'gagal', 'terkunci') | Tidak | ||||
| ip_address | varchar(45) | Tidak | ||||
| user_agent | text | Ya | NULL | |||
| device_type | varchar(30) | Ya | NULL | |||
| browser | varchar(60) | Ya | NULL | |||
| os | varchar(60) | Ya | NULL | |||
| keterangan | varchar(255) | Ya | NULL | |||
| is_new_ip | tinyint(1) | Tidak | 0 | |||
| created_at | datetime | Tidak | current_timestamp() |
| Nama kunci | Jenis | Unik | Dipadatkan | Kolom | Kardinalitas | Penyortiran | Tak Ternilai | Komentar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIMARY | BTREE | Ya | Tidak | id | 156 | A | Tidak | |
| idx_user_id | BTREE | Tidak | Tidak | user_id | 19 | A | Ya | |
| idx_status | BTREE | Tidak | Tidak | status | 4 | A | Tidak | |
| idx_ip | BTREE | Tidak | Tidak | ip_address | 52 | A | Tidak | |
| idx_created_at | BTREE | Tidak | Tidak | created_at | 156 | A | Tidak |
| Kolom | Jenis | Tak Ternilai | Bawaan | Tautan ke | Komentar | Media (MIME) type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| id (Utama) | int(10) | Tidak | ||||
| nama | varchar(100) | Tidak | ||||
| alamat | varchar(255) | Ya | NULL | |||
| lat | decimal(10,7) | Tidak | ||||
| lon | decimal(10,7) | Tidak | ||||
| radius | int(11) | Tidak | 100 | meter | ||
| status | enum('aktif', 'nonaktif') | Tidak | aktif | |||
| keterangan | varchar(255) | Ya | NULL | |||
| created_by | int(10) | Ya | NULL | |||
| updated_by | int(10) | Ya | NULL | |||
| created_at | timestamp | Tidak | current_timestamp() | |||
| updated_at | timestamp | Tidak | current_timestamp() |
| Nama kunci | Jenis | Unik | Dipadatkan | Kolom | Kardinalitas | Penyortiran | Tak Ternilai | Komentar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIMARY | BTREE | Ya | Tidak | id | 5 | A | Tidak |
Komentar tabel: Catatan maintenance aset IPSRS (medis & non-medis)
| Kolom | Jenis | Tak Ternilai | Bawaan | Tautan ke | Komentar | Media (MIME) type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| id (Utama) | int(10) | Tidak | ||||
| no_maintenance | varchar(30) | Tidak | Format: MNT-IPSRS-YYYYMM-0001 | |||
| aset_id | int(10) | Ya | NULL | aset_ipsrs -> id | ||
| aset_nama | varchar(255) | Tidak | Snapshot nama aset saat dicatat | |||
| teknisi_id | int(10) | Ya | NULL | users -> id | ||
| teknisi_nama | varchar(150) | Tidak | Snapshot nama teknisi saat dicatat | |||
| tgl_maintenance | date | Tidak | ||||
| tgl_maintenance_berikut | date | Ya | NULL | Otomatis +3 bulan dari tgl_maintenance | ||
| jenis_maintenance | enum('Preventif', 'Korektif', 'Rutin Bulanan', 'Penggantian Part', 'Kalibrasi', 'Inspeksi', 'Servis Berkala', 'Lainnya') | Tidak | Preventif | |||
| kondisi_sebelum | enum('Baik', 'Dalam Perbaikan', 'Rusak', 'Tidak Aktif') | Ya | NULL | |||
| kondisi_sesudah | enum('Baik', 'Dalam Perbaikan', 'Rusak', 'Tidak Aktif') | Ya | NULL | |||
| temuan | text | Ya | NULL | Temuan / masalah saat maintenance | ||
| tindakan | text | Ya | NULL | Tindakan yang dilakukan | ||
| biaya | int(10) | Ya | NULL | Biaya maintenance dalam Rupiah | ||
| status | enum('Selesai', 'Dalam Proses', 'Ditunda', 'Dibatalkan') | Tidak | Selesai | |||
| keterangan | text | Ya | NULL | |||
| created_by | int(10) | Ya | NULL | users -> id | ||
| created_at | datetime | Tidak | current_timestamp() | |||
| updated_at | datetime | Ya | NULL |
| Nama kunci | Jenis | Unik | Dipadatkan | Kolom | Kardinalitas | Penyortiran | Tak Ternilai | Komentar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIMARY | BTREE | Ya | Tidak | id | 3 | A | Tidak | |
| uq_no_maintenance | BTREE | Ya | Tidak | no_maintenance | 3 | A | Tidak | |
| idx_aset_id | BTREE | Tidak | Tidak | aset_id | 3 | A | Ya | |
| idx_teknisi_id | BTREE | Tidak | Tidak | teknisi_id | 3 | A | Ya | |
| idx_tgl_maintenance | BTREE | Tidak | Tidak | tgl_maintenance | 3 | A | Tidak | |
| idx_tgl_maintenance_berikut | BTREE | Tidak | Tidak | tgl_maintenance_berikut | 3 | A | Ya | |
| idx_status | BTREE | Tidak | Tidak | status | 3 | A | Tidak | |
| idx_jenis_maintenance | BTREE | Tidak | Tidak | jenis_maintenance | 3 | A | Tidak | |
| fk_mnt_ipsrs_creator | BTREE | Tidak | Tidak | created_by | 3 | A | Ya |
Komentar tabel: Catatan Maintenance / Perawatan Aset IT
| Kolom | Jenis | Tak Ternilai | Bawaan | Tautan ke | Komentar | Media (MIME) type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| id (Utama) | int(10) | Tidak | ||||
| no_maintenance | varchar(30) | Tidak | Format: MNT-YYYYMM-0001 | |||
| aset_id | int(10) | Ya | NULL | FK → aset_it.id | ||
| aset_nama | varchar(200) | Ya | NULL | Cache nama aset (no_inv – nama_aset) | ||
| teknisi_id | int(10) | Ya | NULL | FK → users.id | ||
| teknisi_nama | varchar(100) | Ya | NULL | Cache nama teknisi | ||
| tgl_maintenance | date | Tidak | Tanggal maintenance dilakukan | |||
| tgl_maintenance_berikut | date | Ya | NULL | Pengingat: tgl_maintenance + 3 bulan | ||
| jenis_maintenance | varchar(50) | Ya | NULL | Preventif, Korektif, Rutin, dll | ||
| kondisi_sebelum | enum('Baik', 'Dalam Perbaikan', 'Rusak', 'Tidak Aktif') | Ya | NULL | |||
| kondisi_sesudah | enum('Baik', 'Dalam Perbaikan', 'Rusak', 'Tidak Aktif') | Ya | NULL | |||
| temuan | text | Ya | NULL | Temuan / masalah yang ditemukan | ||
| tindakan | text | Ya | NULL | Tindakan yang dilakukan | ||
| biaya | bigint(20) | Ya | NULL | Biaya maintenance dalam Rupiah | ||
| status | enum('Selesai', 'Dalam Proses', 'Ditunda', 'Dibatalkan') | Tidak | Selesai | |||
| keterangan | text | Ya | NULL | |||
| created_by | int(10) | Ya | NULL | FK → users.id | ||
