| Kolom | Jenis | Tak Ternilai | Bawaan | Tautan ke | Komentar | Media (MIME) type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| document_id (Utama) | int(11) | Tidak | ||||
| document_event_id | int(11) | Tidak | ||||
| document_name | varchar(100) | Ya | NULL | |||
| document_file_name | varchar(150) | Tidak | ||||
| document_profile_id | varchar(6) | Tidak | ||||
| document_insert_by | varchar(6) | Tidak | ||||
| document_insert_date | datetime | Tidak | ||||
| document_approval_status | char(1) | Tidak | A | |||
| document_record_status | char(1) | Tidak | A |
| Nama kunci | Jenis | Unik | Dipadatkan | Kolom | Kardinalitas | Penyortiran | Tak Ternilai | Komentar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIMARY | BTREE | Ya | Tidak | document_id | 0 | A | Tidak |
| Kolom | Jenis | Tak Ternilai | Bawaan | Tautan ke | Komentar | Media (MIME) type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| event_id (Utama) | int(11) | Tidak | ||||
| event_category_id | int(11) | Tidak | ||||
| event_partnership_id | char(2) | Tidak | ||||
| event_barcode | varchar(7) | Ya | NULL | |||
| event_name | text | Tidak | ||||
| event_topic_group | varchar(200) | Tidak | ||||
| event_institution_group_id | char(2) | Tidak | ||||
| event_institution_ownership_id | char(2) | Tidak | ||||
| event_institution_code_old | char(11) | Tidak | ||||
| event_institution_code | varchar(11) | Tidak | ||||
| event_institution_name | varchar(250) | Tidak | ||||
| event_institution_id | varchar(6) | Tidak | ||||
| event_location_id | int(11) | Tidak | ||||
| event_province_code | varchar(3) | Ya | NULL | |||
| event_province_name | varchar(25) | Tidak | ||||
| event_city_code | int(11) | Ya | NULL | |||
| event_city_name | varchar(25) | Tidak | ||||
| event_certificate_date | varchar(25) | Ya | NULL | |||
| event_address_other | varchar(150) | Ya | NULL | |||
| event_start_date_plan | date | Ya | NULL | |||
| event_end_date_plan | date | Ya | NULL | |||
| event_start_date | date | Ya | NULL | |||
| event_end_date | date | Ya | NULL | |||
| event_note | text | Ya | NULL | |||
| event_package_id | varchar(10) | Tidak | Paket Bimbingan | |||
| event_package_chapter_id | varchar(20) | Tidak | ||||
| event_is_webinar | int(11) | Ya | NULL | |||
| event_is_ecertificate | char(1) | Tidak | 0 | |||
| event_workshop_capacity | int(11) | Tidak | 450 | |||
| event_price | varchar(20) | Ya | NULL | |||
| event_funds_source | char(1) | Tidak | Usulan Dana: 1: DAK | |||
| event_price_personal | decimal(12,2) | Ya | NULL | |||
| event_is_internal | int(11) | Ya | NULL | |||
| event_dinkesCity_is_approved | char(1) | Ya | NULL | |||
| event_dinkesCity_approve_date | datetime | Ya | NULL | |||
| event_dinkesCity_approve_by | int(11) | Ya | NULL | |||
| event_dinkesProv_is_approved | char(1) | Ya | NULL | |||
| event_dinkesProv_approve_date | datetime | Ya | NULL | |||
| event_dinkesProv_approve_by | varchar(6) | Ya | NULL | |||
| event_is_approved | int(11) | Ya | NULL | |||
| event_approve_date | datetime | Ya | NULL | |||
| event_approve_by | char(5) | Tidak | ||||
| event_reply_letter_number | varchar(10) | Ya | NULL | |||
| event_reply_letter_date | date | Tidak | ||||
| event_document_amount | int(11) | Tidak | 0 | Jumlah Dokumen yang diupload | ||
| event_billing_pic | varchar(50) | Ya | NULL | |||
| event_billing_pic_phone | varchar(15) | Ya | NULL | |||
| event_institution_letter_number | varchar(30) | Ya | NULL | |||
| event_institution_letter_date | date | Ya | NULL | |||
| event_invoice_number | varchar(10) | Tidak | ||||
| event_billing_price | decimal(12,2) | Ya | NULL | |||
| event_billing_ticket | decimal(12,2) | Ya | NULL | |||
| event_billing_transport | decimal(12,2) | Ya | NULL | |||
| event_billing_close_status | int(11) | Ya | 0 | |||
| event_billing_close_date | date | Ya | NULL | |||
| event_billing_code_transaction | varchar(13) | Ya | NULL | |||
| event_accreditation_id_reference | int(11) | Ya | NULL | Nomor Accreditation_ID yang akan remedial | ||
| event_id_reference | int(11) | Ya | NULL | |||
| event_accreditation_version | char(4) | Tidak | ||||
| event_hospital_pic | int(11) | Ya | NULL | |||
| event_surveyor_amount | char(2) | Tidak | 0 | Jumlah surveior yang terjadwal | ||
| event_participant_amount | varchar(5) | Tidak | ||||
| event_pic_name | varchar(200) | Ya | NULL | |||
| event_pic_phone | varchar(100) | Ya | NULL | |||
| event_instrument_status | int(11) | Tidak | 0 | |||
| event_signed_file | varchar(150) | Ya | NULL | Status pengisian laporan self assessment | ||
| event_signed_name | varchar(100) | Ya | NULL | |||
| event_institution_evaluation1_status | char(1) | Tidak | evaluasi institusi terhadap surveior dan sebelum nilai keluar | |||
| event_institution_evaluation1_update_date | datetime | Tidak | ||||
| event_institution_evaluation2_status | char(1) | Tidak | Evaluasi institusi setelah nilai keluar | |||
| event_institution_evaluation2_update_date | datetime | Tidak | ||||
| event_surveior_evaluation_status | char(1) | Tidak | Evaluasi Surveior 360 derajat | |||
| event_surveior_evaluation_update_date | datetime | Tidak | ||||
| event_order_id | varchar(3) | Tidak | ||||
| event_operator_id | int(11) | Ya | NULL | ID Penyelenggara | ||
| event_insert_date | datetime | Tidak | ||||
| event_insert_by | char(6) | Tidak | ||||
| event_update_date | datetime | Tidak | ||||
| event_update_by | char(6) | Tidak | ||||
| event_delete_date | datetime | Tidak | ||||
| event_delete_by | char(6) | Tidak | ||||
| event_record_status | char(1) | Tidak | ||||
| event_survey_id | int(11) | Tidak |
| Nama kunci | Jenis | Unik | Dipadatkan | Kolom | Kardinalitas | Penyortiran | Tak Ternilai | Komentar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIMARY | BTREE | Ya | Tidak | event_id | 0 | A | Tidak | |
| event_institution_code | BTREE | Tidak | Tidak | event_institution_code_old | 0 | A | Tidak | |
| event_institution_code_2 | BTREE | Tidak | Tidak | event_institution_code | 0 | A | Tidak |
| Kolom | Jenis | Tak Ternilai | Bawaan | Tautan ke | Komentar | Media (MIME) type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| category_id (Utama) | int(11) | Tidak | ||||
| category_code | varchar(5) | Ya | NULL | |||
| category_name | varchar(50) | Tidak | ||||
| category_price | varchar(20) | Ya | NULL | |||
| category_version | year(4) | Tidak | ||||
| category_post_date | datetime | Tidak | ||||
| category_user_id | int(11) | Tidak | ||||
| category_record_status | char(1) | Tidak |
| Nama kunci | Jenis | Unik | Dipadatkan | Kolom | Kardinalitas | Penyortiran | Tak Ternilai | Komentar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIMARY | BTREE | Ya | Tidak | category_id | 0 | A | Tidak |
| Kolom | Jenis | Tak Ternilai | Bawaan | Tautan ke | Komentar | Media (MIME) type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| document_id (Utama) | int(11) | Tidak | ||||
| document_event_id | int(11) | Tidak | ||||
| document_type | varchar(2) | Tidak | ||||
| document_name | varchar(100) | Ya | NULL | |||
| document_file_name | varchar(150) | Tidak | ||||
| document_insert_by | char(6) | Tidak | ||||
| document_insert_date | datetime | Tidak | ||||
| document_update_by | char(6) | Tidak | ||||
| document_update_date | datetime | Tidak | ||||
| document_delete_by | char(6) | Tidak | ||||
| document_delete_date | datetime | Tidak | ||||
| document_approval_status | char(1) | Tidak | A | |||
| document_record_status | char(1) | Tidak | A |
| Nama kunci | Jenis | Unik | Dipadatkan | Kolom | Kardinalitas | Penyortiran | Tak Ternilai | Komentar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIMARY | BTREE | Ya | Tidak | document_id | 0 | A | Tidak |
| Kolom | Jenis | Tak Ternilai | Bawaan | Tautan ke | Komentar | Media (MIME) type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| instrument_id (Utama) | int(11) | Tidak | ||||
| instrument_reference_code | varchar(50) | Tidak | ||||
| instrument_order_id | int(11) | Tidak | ||||
| instrument_name | text | Tidak | ||||
| instrument_objective | text | Tidak | ||||
| instrument_material | text | Ya | NULL | |||
| instrument_document | text | Ya | NULL | |||
| instrument_maximum_score | int(11) | Tidak | 10 | |||
| instrument_standard_id | int(11) | Tidak | ||||
| instrument_chapter_id | int(11) | Tidak | ||||
| instrument_class_id | int(11) | Tidak | ||||
| instrument_version | year(4) | Tidak | ||||
| instrument_institution_group_id | int(11) | Ya | NULL | 1=KARS;2=FKTP;3=Klinik;4=Praktek Dokter | ||
| instrument_r | text | Ya | NULL | |||
| instrument_d | text | Ya | NULL | |||
| instrument_o | text | Ya | NULL | |||
| instrument_w | text | Ya | NULL | |||
| instrument_s | text | Ya | NULL | |||
| instrument_update | datetime | Tidak | ||||
| instrument_user_id | int(11) | Tidak | ||||
| instrument_record_status | char(1) | Tidak |
| Nama kunci | Jenis | Unik | Dipadatkan | Kolom | Kardinalitas | Penyortiran | Tak Ternilai | Komentar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIMARY | BTREE | Ya | Tidak | instrument_id | 5710 | A | Tidak |
| Kolom | Jenis | Tak Ternilai | Bawaan | Tautan ke | Komentar | Media (MIME) type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| chapter_id (Utama) | int(11) | Tidak | ||||
| chapter_class_id | int(11) | Tidak | ||||
| chapter_institution_group_id | varchar(2) | Tidak | ||||
| chapter_code | varchar(10) | Tidak | ||||
| chapter_name | varchar(75) | Tidak | ||||
| chapter_maximum_score | int(11) | Tidak | ||||
| chapter_type | varchar(15) | Ya | NULL | |||
| chapter_package | int(11) | Ya | NULL | |||
| chapter_progsus | int(11) | Ya | NULL | |||
| chapter_package_order | int(11) | Ya | NULL | |||
| chapter_specialize_id | char(1) | Tidak | ||||
| chapter_version | year(4) | Tidak | ||||
| chapter_post_date | datetime | Tidak | ||||
| chapter_user_id | int(11) | Tidak | ||||
| chapter_record_status | char(1) | Tidak |
| Nama kunci | Jenis | Unik | Dipadatkan | Kolom | Kardinalitas | Penyortiran | Tak Ternilai | Komentar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIMARY | BTREE | Ya | Tidak | chapter_id | 86 | A | Tidak |
| Kolom | Jenis | Tak Ternilai | Bawaan | Tautan ke | Komentar | Media (MIME) type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| class_id (Utama) | int(11) | Tidak | ||||
| class_name | varchar(50) | Tidak | ||||
| class_maximum_score | int(11) | Tidak | ||||
| class_version | year(4) | Tidak | ||||
| class_post_date | datetime | Tidak | ||||
| class_user_id | int(11) | Tidak | ||||
| class_record_status | char(1) | Tidak |
| Nama kunci | Jenis | Unik | Dipadatkan | Kolom | Kardinalitas | Penyortiran | Tak Ternilai | Komentar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIMARY | BTREE | Ya | Tidak | class_id | 9 | A | Tidak |
| Kolom | Jenis | Tak Ternilai | Bawaan | Tautan ke | Komentar | Media (MIME) type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| standard_id (Utama) | int(11) | Tidak | ||||
| standard_chapter_id | int(11) | Tidak | ||||
| standard_code | varchar(20) | Tidak | ||||
| standard_focus | varchar(100) | Ya | NULL | |||
| standard_name | text | Tidak | ||||
| standard_objective | text | Tidak | ||||
| standard_maximum_score | int(11) | Tidak | 0 | |||
| standard_version | year(4) | Tidak | ||||
| standard_post_date | datetime | Tidak | ||||
| standard_user_id | int(11) | Tidak | ||||
| standard_record_status | char(1) | Tidak |
| Nama kunci | Jenis | Unik | Dipadatkan | Kolom | Kardinalitas | Penyortiran | Tak Ternilai | Komentar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIMARY | BTREE | Ya | Tidak | standard_id | 1488 | A | Tidak |
Komentar tabel: VIEW
| Kolom | Jenis | Tak Ternilai | Bawaan | Tautan ke | Komentar | Media (MIME) type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| instrument_id | int(11) | Tidak | 0 | |||
| instrument_reference_code | varchar(50) | Tidak | ||||
| instrument_order_id | int(11) | Tidak | ||||
| instrument_name | text | Tidak | ||||
| instrument_objective | text | Tidak | ||||
| instrument_material | text | Ya | NULL | |||
| instrument_document | text | Ya | NULL | |||
| instrument_maximum_score | int(11) | Tidak | 10 | |||
| instrument_standard_id | varchar(20) | Ya | NULL | |||
| standard_name | text | Ya | NULL | |||
| instrument_standard_code | varchar(20) | Ya | NULL | |||
| standard_code | varchar(20) | Ya | NULL | |||
| standard_id | int(11) | Ya | 0 | |||
| instrument_chapter_id | int(11) | Tidak | ||||
| chapter_code | varchar(10) | Ya | NULL | |||
| chapter_name | varchar(75) | Ya | NULL | |||
| chapter_maximum_score | int(11) | Ya | NULL | |||
| chapter_progsus | int(11) | Ya | NULL | |||
| chapter_package | int(11) | Ya | NULL | |||
| chapter_package_order | int(11) | Ya | NULL | |||
| instrument_r | text | Ya | NULL | |||
| instrument_d | text | Ya | NULL | |||
| instrument_o | text | Ya | NULL | |||
| instrument_w | text | Ya | NULL | |||
| instrument_s | text | Ya | NULL | |||
| instrument_class_id | int(11) | Tidak | ||||
| class_name | varchar(50) | Ya | NULL | |||
| instrument_version | year(4) | Tidak | ||||
| instrument_institution_group_id | int(11) | Ya | NULL | 1=KARS;2=FKTP;3=Klinik;4=Praktek Dokter | ||
| instrument_record_status | char(1) | Tidak |
| Kolom | Jenis | Tak Ternilai | Bawaan | Tautan ke | Komentar | Media (MIME) type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| pps_id (Utama) | int(11) | Tidak | ||||
| pps_transaction_id | int(11) | Tidak | ||||
| pps_event_id | int(11) | Tidak | ||||
| pps_institution_code | int(11) | Tidak | ||||
| pps_chapter_id | int(11) | Tidak | ||||
| pps_instrument_id | int(11) | Tidak | ||||
| pps_reference_code | varchar(100) | Tidak | ||||
| pps_surveyor_score | varchar(5) | Tidak | ||||
| pps_fact_and_analysis | text | Tidak | ||||
| pps_recommendation | text | Tidak | ||||
| pps_tl | varchar(1) | Ya | NULL | |||
| pps_document | varchar(255) | Ya | NULL | |||
| pps_update_date | datetime | Tidak | current_timestamp() | |||
| pps_update_by | int(11) | Tidak | 0 | |||
| pps_metode | text | Tidak | ||||
| pps_indicator | text | Tidak | ||||
| pps_time | varchar(50) | Tidak | ||||
| pps_pic | varchar(50) | Tidak | ||||
| pps_feedback | text | Tidak | ||||
| pps_feedback_by | varchar(50) | Tidak | ||||
| pps_description | text | Tidak | ||||
| pps_record_status | varchar(1) | Tidak | A |
| Nama kunci | Jenis | Unik | Dipadatkan | Kolom | Kardinalitas | Penyortiran | Tak Ternilai | Komentar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIMARY | BTREE | Ya | Tidak | pps_id | 0 | A | Tidak |
| Kolom | Jenis | Tak Ternilai | Bawaan | Tautan ke | Komentar | Media (MIME) type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| detail_id (Utama) | int(11) | Tidak | ||||
| detail_pps_id | int(11) | Tidak | ||||
| detail_document | varchar(255) | Ya | NULL | |||
| detail_update_date | datetime | Tidak | current_timestamp() | |||
| detail_update_by | int(11) | Tidak | 0 | |||
| detail_description | varchar(200) | Tidak | ||||
| detail_record_status | varchar(1) | Tidak | A |
| Nama kunci | Jenis | Unik | Dipadatkan | Kolom | Kardinalitas | Penyortiran | Tak Ternilai | Komentar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIMARY | BTREE | Ya | Tidak | detail_id | 0 | A | Tidak |
| Kolom | Jenis | Tak Ternilai | Bawaan | Tautan ke | Komentar | Media (MIME) type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| status_id (Utama) | int(11) | Tidak | ||||
| status_name | varchar(30) | Tidak | ||||
| status_version | year(4) | Tidak | ||||
| status_picture | varchar(50) | Ya | NULL | |||
| status_post_date | datetime | Tidak | ||||
| status_user_id | int(11) | Tidak | ||||
| status_order | int(11) | Ya | NULL | |||
| status_record_status | char(1) | Tidak |
| Nama kunci | Jenis | Unik | Dipadatkan | Kolom | Kardinalitas | Penyortiran | Tak Ternilai | Komentar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIMARY | BTREE | Ya | Tidak | status_id | 7 | A | Tidak |
| Kolom | Jenis | Tak Ternilai | Bawaan | Tautan ke | Komentar | Media (MIME) type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| transaction_id (Utama) | int(11) | Tidak | ||||
| transaction_accreditation_id | int(11) | Tidak | ||||
| transaction_event_id | int(11) | Tidak | ||||
| transaction_instrument_id | int(11) | Tidak | ||||
| transaction_chapter_id | int(11) | Ya | NULL | |||
| transaction_class_id | int(11) | Ya | NULL | |||
| transaction_standard_id | int(11) | Ya | NULL | |||
| transaction_institution_id | int(11) | Tidak | ||||
| transaction_institution_score | varchar(3) | Ya | NULL | |||
| transaction_institution_update_date | datetime | Ya | NULL | |||
| transaction_institution_update_by | int(11) | Ya | NULL | |||
| transaction_institution_is_approved | int(11) | Ya | NULL | |||
| transaction_institution_approve_date | datetime | Ya | NULL | |||
| transaction_surveyor_update_by | char(5) | Ya | NULL | |||
| transaction_surveyor_score | varchar(3) | Ya | 0 | |||
| transaction_surveyor_fact_and_analysis | text | Ya | NULL | |||
| transaction_surveyor_recommendation | text | Ya | NULL | |||
| transaction_surveyor_need_to_discussed | int(11) | Ya | NULL | |||
| transaction_surveyor_update_date | datetime | Ya | NULL | |||
| transaction_counselor_update_by | char(5) | Ya | NULL | |||
| transaction_counselor_score | varchar(3) | Ya | 0 | |||
| transaction_counselor_fact_and_analysis | text | Ya | NULL | |||
| transaction_counselor_note | text | Ya | NULL | |||
| transaction_counselor_message | text | Ya | NULL | |||
| transaction_evaluation_x1 | char(1) | Tidak | ||||
| transaction_evaluation_x2 | char(1) | Tidak | ||||
| transaction_evaluation_x3 | char(1) | Tidak | ||||
| transaction_counselor_update_date | datetime | Ya | NULL | |||
| transaction_counselor_is_approved | int(11) | Ya | NULL | |||
| transaction_counselor_approved_date | date | Ya | NULL | |||
| transaction_remedial_surveyor_update_by | char(5) | Ya | NULL | |||
| transaction_remedial_surveyor_score | varchar(3) | Ya | NULL | |||
| transaction_remedial_surveyor_fact_and_analysis | text | Ya | NULL | |||
| transaction_remedial_surveyor_recommendation | text | Ya | NULL | |||
| transaction_remedial_surveyor_update_date | datetime | Ya | NULL | |||
| transaction_final_score | varchar(3) | Ya | 0 | |||
| transaction_is_evaluated | int(11) | Ya | NULL | |||
| transaction_is_discussed | int(11) | Ya | NULL | |||
| transaction_verification_1 | varchar(10) | Ya | NULL | |||
| transaction_verification_1_recommendation | text | Ya | NULL | |||
| transaction_verification_1_insert_by | varchar(6) | Tidak | ||||
| transaction_verification_1_insert_date | datetime | Tidak | ||||
| transaction_verification_2 | varchar(10) | Ya | NULL | |||
| transaction_verification_2_recommendation | text | Ya | NULL | |||
| transaction_verification_2_insert_by | varchar(6) | Tidak | ||||
| transaction_verification_2_insert_date | datetime | Tidak | ||||
| transaction_record_status | char(1) | Tidak | ||||
| transaction_period | year(4) | Tidak |
| Nama kunci | Jenis | Unik | Dipadatkan | Kolom | Kardinalitas | Penyortiran | Tak Ternilai | Komentar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIMARY | BTREE | Ya | Tidak | transaction_id | 0 | A | Tidak |
| Kolom | Jenis | Tak Ternilai | Bawaan | Tautan ke | Komentar | Media (MIME) type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| trans_id (Utama) | int(11) | Tidak | ||||
| trans_event_id | int(11) | Tidak | ||||
| trans_chapter_id | int(11) | Tidak | ||||
| trans_institution_code_old | varchar(11) | Tidak | ||||
| trans_institution_group_id | int(11) | Tidak | ||||
| trans_institution_code | varchar(11) | Ya | NULL | |||
| trans_institution_score | varchar(5) | Ya | NULL | |||
| trans_institution_date | datetime | Ya | NULL | |||
| trans_surveyor_update_by | int(11) | Ya | NULL | |||
| trans_remedial_surveyor_score | float | Ya | NULL | |||
| trans_surveyor_score | float | Ya | NULL | |||
| trans_remedial_surveyor_date | datetime | Ya | NULL | |||
| trans_surveyor_date | datetime | Ya | NULL | |||
| trans_counselor_update_by | int(11) | Ya | NULL | |||
| trans_counselor_score | float | Ya | NULL | |||
| trans_counselor_date | datetime | Ya | NULL | |||
| trans_remedial_surveyor_update_by | int(11) | Ya | NULL | |||
| trans_final_score_0 | int(11) | Tidak | ||||
| trans_final_score_5 | int(11) | Tidak | ||||
| trans_final_score_10 | int(11) | Tidak | ||||
| trans_final_score | float | Ya | NULL | |||
| trans_final_is_tdd | int(11) | Tidak | 0 | |||
| trans_verification_1 | char(1) | Ya | NULL | |||
| trans_verification_2 | char(1) | Ya | NULL | |||
| trans_status_id | char(2) | Ya | NULL | 1 = Merah; 2 = Kuning; 3 = Hijau | ||
| trans_surveyor_value | text | Tidak | ||||
| trans_remedial_surveyor_value | text | Tidak | ||||
| trans_counselor_value | text | Tidak | ||||
| trans_insert_date | datetime | Tidak | ||||
| trans_insert_by | int(11) | Tidak | ||||
| trans_record_status | enum('A', 'D') | Tidak |
| Nama kunci | Jenis | Unik | Dipadatkan | Kolom | Kardinalitas | Penyortiran | Tak Ternilai | Komentar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIMARY | BTREE | Ya | Tidak | trans_id | 0 | A | Tidak | |
| trans_institution_code | BTREE | Tidak | Tidak | trans_institution_code_old | 0 | A | Tidak | |
| trans_institution_code_2 | BTREE | Tidak | Tidak | trans_institution_code | 0 | A | Ya |
Komentar tabel: VIEW
| Kolom | Jenis | Tak Ternilai | Bawaan | Tautan ke | Komentar | Media (MIME) type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| rowid | int(11) | Tidak | 0 | |||
| cp2reffcode0 | double | Tidak | ||||
| regunit_unitid | char(10) | Tidak | ||||
| namaunit | varchar(255) | Ya | NULL | |||
| status | int(11) | Ya | 0 | |||
| flddisable | bit(1) | Ya | NULL |
| Kolom | Jenis | Tak Ternilai | Bawaan | Tautan ke | Komentar | Media (MIME) type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| competency_id (Utama) | int(11) | Tidak | ||||
| competency_category_id | int(11) | Ya | NULL | |||
| competency_category | varchar(16) | Ya | NULL | |||
| competency_sub_category_id | varchar(4) | Ya | NULL | |||
| competency_sub_category | varchar(25) | Ya | NULL | |||
| competency_specialize_id | varchar(6) | Ya | NULL | |||
| competency_specialize | varchar(20) | Ya | NULL | |||
| competency_sub_specialize_id | varchar(8) | Ya | NULL | |||
| competency_sub_specialize | varchar(30) | Ya | NULL |
| Nama kunci | Jenis | Unik | Dipadatkan | Kolom | Kardinalitas | Penyortiran | Tak Ternilai | Komentar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIMARY | BTREE | Ya | Tidak | competency_id | 92 | A | Tidak |
| Kolom | Jenis | Tak Ternilai | Bawaan | Tautan ke | Komentar | Media (MIME) type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| config_id (Utama) | int(11) | Tidak | ||||
| config_attribute | varchar(25) | Tidak | ||||
| config_operator | varchar(10) | Tidak | ||||
| config_value | varchar(16) | Tidak |
| Nama kunci | Jenis | Unik | Dipadatkan | Kolom | Kardinalitas | Penyortiran | Tak Ternilai | Komentar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIMARY | BTREE | Ya | Tidak | config_id | 3 | A | Tidak |
| Kolom | Jenis | Tak Ternilai | Bawaan | Tautan ke | Komentar | Media (MIME) type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| filemanager_id (Utama) | int(11) | Tidak | ||||
| filemanager_profile_id | int(11) | Tidak | ||||
| filemanager_rootDir | char(200) | Tidak | ||||
| filemanager_readonly | int(11) | Tidak | 0 | |||
| filemanager_userDir | char(200) | Tidak | ||||
| filemanager_hideDirNames | char(200) | Tidak | ||||
| filemanager_enableUpload | int(11) | Tidak | ||||
| filemanager_enableDownload | int(11) | Tidak | ||||
| filemanager_enableBulkDownload | int(11) | Tidak | ||||
| filemanager_enableEdit | int(11) | Tidak | ||||
| filemanager_enableDelete | int(11) | Tidak | ||||
| filemanager_enableRestore | int(11) | Tidak | ||||
| filemanager_enableRename | int(11) | Tidak | ||||
| filemanager_enablePermissions | int(11) | Tidak | ||||
| filemanager_enableMove | int(11) | Tidak | ||||
| filemanager_enableCopy | int(11) | Tidak | ||||
| filemanager_enableNewDir | int(11) | Tidak | ||||
| filemanager_enableSearch | int(11) | Tidak | ||||
| filemanager_institution_code | varchar(11) | Ya | NULL | |||
| filemanager_post_date | datetime | Tidak | ||||
| filemanager_record_status | char(1) | Tidak | A |
| Nama kunci | Jenis | Unik | Dipadatkan | Kolom | Kardinalitas | Penyortiran | Tak Ternilai | Komentar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIMARY | BTREE | Ya | Tidak | filemanager_id | 2 | A | Tidak |
| Kolom | Jenis | Tak Ternilai | Bawaan | Tautan ke | Komentar | Media (MIME) type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| horizontal_id (Utama) | int(11) | Tidak | ||||
| horizontal_rendah | decimal(7,2) | Tidak | ||||
| horizontal_sedang | decimal(7,2) | Tidak | ||||
| horizontal_tinggi | decimal(7,2) | Tidak | ||||
| horizontal_periode | varchar(4) | Tidak |
| Nama kunci | Jenis | Unik | Dipadatkan | Kolom | Kardinalitas | Penyortiran | Tak Ternilai | Komentar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIMARY | BTREE | Ya | Tidak | horizontal_id | 1 | A | Tidak |
| Kolom | Jenis | Tak Ternilai | Bawaan | Tautan ke | Komentar | Media (MIME) type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| vertikal_id (Utama) | int(11) | Tidak | ||||
| vertikal_parameter_id | int(11) | Tidak | ||||
| vertikal_parameter_keterangan | varchar(100) | Tidak | ||||
| vertikal_bobot | decimal(7,3) | Tidak |
| Nama kunci | Jenis | Unik | Dipadatkan | Kolom | Kardinalitas | Penyortiran | Tak Ternilai | Komentar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIMARY | BTREE | Ya | Tidak | vertikal_id | 3 | A | Tidak |
| Kolom | Jenis | Tak Ternilai | Bawaan | Tautan ke | Komentar | Media (MIME) type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| klasifikasi_id (Utama) | int(11) | Tidak | ||||
| klasifikasi_ik_bawah | decimal(7,3) | Tidak | ||||
| klasifikasi_ik_atas | decimal(7,3) | Tidak | ||||
| klasifikasi_keterangan | varchar(100) | Tidak | ||||
| klasifikasi_tindakan | text | Tidak |
| Nama kunci | Jenis | Unik | Dipadatkan | Kolom | Kardinalitas | Penyortiran | Tak Ternilai | Komentar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIMARY | BTREE | Ya | Tidak | klasifikasi_id | 3 | A | Tidak |
| Kolom | Jenis | Tak Ternilai | Bawaan | Tautan ke | Komentar | Media (MIME) type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| module_id (Utama) | int(11) | Tidak | ||||
| module_name | varchar(255) | Ya | NULL | |||
| last_updated | datetime | Tidak | current_timestamp() |
| Nama kunci | Jenis | Unik | Dipadatkan | Kolom | Kardinalitas | Penyortiran | Tak Ternilai | Komentar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIMARY | BTREE | Ya | Tidak | module_id | 3 | A | Tidak |
| Kolom | Jenis | Tak Ternilai | Bawaan | Tautan ke | Komentar | Media (MIME) type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| module_id (Utama) | int(11) | Tidak | hsi_module -> module_id | |||
| sublist_id (Utama) | int(11) | Tidak | hsi_module_sublist -> sublist_id | |||
| last_updated | datetime | Tidak | current_timestamp() |
| Nama kunci | Jenis | Unik | Dipadatkan | Kolom | Kardinalitas | Penyortiran | Tak Ternilai | Komentar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIMARY | BTREE | Ya | Tidak | module_id | 7 | A | Tidak | |
| sublist_id | 23 | A | Tidak | |||||
| sublist_id | BTREE | Tidak | Tidak | sublist_id | 23 | A | Tidak |
| Kolom | Jenis | Tak Ternilai | Bawaan | Tautan ke | Komentar | Media (MIME) type |
