Letakkan berkas disini

SQL upload ( 0 ) x -

Server: localhost »Basis data: sidokar_db »Tabel: accreditation_instrument
Pengaturan Terkait dengan Halaman Klik pada bar untuk menggulir ke atas halaman
Tekan Ctrl+Enter untuk menjalankan kueri Press Enter to execute query
ascending
descending
Order:
Men-Debug SQL
Jumlah
Execution order
Time taken
Order by:
Group queries
Ungroup queries
Tampilkan Buka Show trace Hide trace Jumlah Time taken
Bookmark
Segarkan
Tambah
Tidak ada penanda
Tambah bookmark
Opsi
Kembalikan nilai bawaan





Tampilkan Buka Kueri ulang Ubah Jelaskan Profil Bookmarks Kueri gagal Basis data : Waktu eksekusi kueri :

Modus jelajah

Atur mode jelajah.

Dokumentasi Gunakan hanya ikon, hanya teks, atau keduanya.
Dokumentasi Gunakan hanya ikon, hanya teks, atau keduanya.
Dokumentasi Whether a user should be displayed a "show all (rows)" button.
Dokumentasi Jumlah baris yang ditampilkan saat browsing hasil set. Jika hasil set berisi lebih dari satu baris, tautan "Previous" and "Next" akan ditampilkan.
Dokumentasi SMART - yaitu urutan untuk kolom jenis TIME, DATE, DATETIME dan TIMESTAMP, urutan ascending dan sebaliknya.
Dokumentasi Sorot baris yang ditunjuk dengan kursor mouse.
Dokumentasi Sorot baris terpilih.
Dokumentasi
Dokumentasi
Dokumentasi Ulangi header setiap X sel, 0 menonaktifkan fitur ini.
Dokumentasi Jumlah maksimum karakter yang ditunjukkan pada kolom non-angka pada mode jelajah.
Dokumentasi Berikut ini adalah tautan Edit, Salin, dan Hapus.
Dokumentasi Apakah untuk menampilkan link baris bahkan tanpa adanya unique key.
Dokumentasi Default sort order for tables with a primary key.
Dokumentasi Saat browsing tabel, penyortiran setiap tabel akan diingat.
Dokumentasi Untuk pengaturan tampilan
Menampilkan baris 0 - 24 (total 5710, Pencarian dilakukan dalam 0.0028 detik.) [instrument_order_id: 0... - 1...]
SELECT * FROM `accreditation_instrument` ORDER BY `instrument_order_id`  ASC 
Teks penuh instrument_idinstrument_reference_codeinstrument_order_id Menaik Menurun 1instrument_nameinstrument_objectiveinstrument_materialinstrument_documentinstrument_maximum_scoreinstrument_standard_idinstrument_chapter_idinstrument_class_idinstrument_versioninstrument_institution_group_id
1=KARS;2=FKTP;3=Klinik;4=Praktek Dokter
instrument_rinstrument_dinstrument_oinstrument_winstrument_sinstrument_updateinstrument_user_idinstrument_record_status
4173 MFK 10 EP.0 0 Rumah sakit melakukan penilaian risiko prakontruks... 10 10 1058 51 0 2022 1 NULL NULL NULL NULL NULL 0000-00-00 00:00:00 0 A
1 1 Skrining dilakukan pada kontak pertama didalam ata... 10 1 6 1 2012 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 2013-08-02 07:00:00 1 A
7 1 Proses pendaftaran pasien rawat jalan distandardis... 10 2 6 1 2012 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 2013-08-02 07:00:00 1 A
14 1 Rumah sakit menggunakan proses triase berbasis buk... 10 321 6 1 2012 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 2013-08-02 07:00:00 1 A
18 1 Ada pemeriksaan skrining utk membantu staf mengeta... 10 322 6 1 2012 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 2013-08-02 07:00:00 1 A
21 1 Pasien rawat inap dan pasien rawat jalan diberikan... 10 3 6 1 2012 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 2013-08-02 07:00:00 1 A
25 1 Pasien dan keluarganya diberikan informasi pada wa... 10 4 6 1 2012 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 2013-08-02 07:00:00 1 A
30 1 Pimpinan dan staf rumah sakit mengidentifikasi ham... 10 5 6 1 2012 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 2013-08-02 07:00:00 1 A
34 1 Rumah sakit telah menetapkan kriteria masuk atau p... 10 6 6 1 2012 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 2013-08-02 07:00:00 1 A
40 1 Pimpinan pelayanan menetapkan disain dan melaksana... 10 7 6 1 2012 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 2013-08-02 07:00:00 1 A
44 1 Staf yang bertanggung jawab untuk koordinasi pelay... 10 8 6 1 2012 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 2013-08-02 07:00:00 1 A
49 1 Merujuk atau memulangkan pasien berdasarkan atas s... 10 9 6 1 2012 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 2013-08-02 07:00:00 1 A
54 1 Rencana pemulangan pasien mempertimbangkan pelayan... 10 10 6 1 2012 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 2013-08-02 07:00:00 1 A
58 1 Resume pasien  pulang dibuat oleh DPJP sebelum pas... 10 11 6 1 2012 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 2013-08-02 07:00:00 1 A
64 1 Resume pasien pulang berisi alasan pasien di rawat... 10 12 6 1 2012 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 2013-08-02 07:00:00 1 A
70 1 Rumah sakit mengidentifikasi pelayanan lanjutan pa... 10 13 6 1 2012 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 2013-08-02 07:00:00 1 A
75 1 Instruksi untuk tindak lanjut diberikan dalam bent... 10 14 6 1 2012 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 2013-08-02 07:00:00 1 A
79 1 Ada proses untuk penatalaksanaan dan tindak lanjut... 10 15 6 1 2012 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 2013-08-02 07:00:00 1 A
82 1 Rujukan pasien berdasarkan atas kebutuhan pasien u... 10 16 6 1 2012 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 2013-08-02 07:00:00 1 A
87 1 Rumah sakit yang merujuk menentukan bahwa rumah sa... 10 17 6 1 2012 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 2013-08-02 07:00:00 1 A
89 1 Informasi kondisi klinis pasien atau resume klinis... 10 18 6 1 2012 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 2013-08-02 07:00:00 1 A
93 1 Selama proses rujukan secara langsung semua pasien... 10 19 6 1 2012 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 2013-08-02 07:00:00 1 A
95 1 Di rekam medis pasien yang pindah dicatat nama rum... 10 20 6 1 2012 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 2013-08-02 07:00:00 1 A
100 1 Terdapat penilaian terhadap kebutuhan transportasi... 10 21 6 1 2012 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 2013-08-02 07:00:00 1 A
106 1 Para pemimpin rumah sakit bekerjasama untuk melind... 10 22 2 1 2012 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 2013-08-02 07:00:00 1 A