| event_id | int(11) |
|
|
|
| event_category_id | int(11) |
|
|
|
| event_partnership_id | char(2) |
|
|
|
| event_barcode | varchar(7) |
|
|
|
| event_name | text |
|
|
|
| event_topic_group | varchar(200) |
|
|
|
| event_institution_group_id | char(2) |
|
|
|
| event_institution_ownership_id | char(2) |
|
|
|
| event_institution_code_old | char(11) |
|
|
|
| event_institution_code | varchar(11) |
|
|
|
| event_institution_name | varchar(250) |
|
|
|
| event_institution_id | varchar(6) |
|
|
|
| event_location_id | int(11) |
|
|
|
| event_province_code | varchar(3) |
|
|
|
| event_province_name | varchar(25) |
|
|
|
| event_city_code | int(11) |
|
|
|
| event_city_name | varchar(25) |
|
|
|
| event_certificate_date | varchar(25) |
|
|
|
| event_address_other | varchar(150) |
|
|
|
| event_start_date_plan | date |
|
|
|
| event_end_date_plan | date |
|
|
|
| event_start_date | date |
|
|
|
| event_end_date | date |
|
|
|
| event_note | text |
|
|
|
| event_package_id | varchar(10) |
|
|
|
| event_package_chapter_id | varchar(20) |
|
|
|
| event_is_webinar | int(11) |
|
|
|
| event_is_ecertificate | char(1) |
|
|
0
|
| event_workshop_capacity | int(11) |
|
|
450
|
| event_price | varchar(20) |
|
|
|
| event_funds_source | char(1) |
|
|
|
| event_price_personal | decimal(12,2) |
|
|
|
| event_is_internal | int(11) |
|
|
|
| event_dinkesCity_is_approved | char(1) |
|
|
|
| event_dinkesCity_approve_date | datetime |
|
|
|
| event_dinkesCity_approve_by | int(11) |
|
|
|
| event_dinkesProv_is_approved | char(1) |
|
|
|
| event_dinkesProv_approve_date | datetime |
|
|
|
| event_dinkesProv_approve_by | varchar(6) |
|
|
|
| event_is_approved | int(11) |
|
|
|
| event_approve_date | datetime |
|
|
|
| event_approve_by | char(5) |
|
|
|
| event_reply_letter_number | varchar(10) |
|
|
|
| event_reply_letter_date | date |
|
|
|
| event_document_amount | int(11) |
|
|
0
|
| event_billing_pic | varchar(50) |
|
|
|
| event_billing_pic_phone | varchar(15) |
|
|
|
| event_institution_letter_number | varchar(30) |
|
|
|
| event_institution_letter_date | date |
|
|
|
| event_invoice_number | varchar(10) |
|
|
|
| event_billing_price | decimal(12,2) |
|
|
|
| event_billing_ticket | decimal(12,2) |
|
|
|
| event_billing_transport | decimal(12,2) |
|
|
|
| event_billing_close_status | int(11) |
|
|
0
|
| event_billing_close_date | date |
|
|
|
| event_billing_code_transaction | varchar(13) |
|
|
|
| event_accreditation_id_reference | int(11) |
|
|
|
| event_id_reference | int(11) |
|
|
|
| event_accreditation_version | char(4) |
|
|
|
| event_hospital_pic | int(11) |
|
|
|
| event_surveyor_amount | char(2) |
|
|
0
|
| event_participant_amount | varchar(5) |
|
|
|
| event_pic_name | varchar(200) |
|
|
|
| event_pic_phone | varchar(100) |
|
|
|
| event_instrument_status | int(11) |
|
|
0
|
| event_signed_file | varchar(150) |
|
|
|
| event_signed_name | varchar(100) |
|
|
|
| event_institution_evaluation1_status | char(1) |
|
|
|
| event_institution_evaluation1_update_date | datetime |
|
|
|
| event_institution_evaluation2_status | char(1) |
|
|
|
| event_institution_evaluation2_update_date | datetime |
|
|
|
| event_surveior_evaluation_status | char(1) |
|
|
|
| event_surveior_evaluation_update_date | datetime |
|
|
|
| event_order_id | varchar(3) |
|
|
|
| event_operator_id | int(11) |
|
|
|
| event_insert_date | datetime |
|
|
|
| event_insert_by | char(6) |
|
|
|
| event_update_date | datetime |
|
|
|
| event_update_by | char(6) |
|
|
|
| event_delete_date | datetime |
|
|
|
| event_delete_by | char(6) |
|
|
|
| event_record_status | char(1) |
|
|
|
| event_survey_id | int(11) |
|
|
|