| transaction_id | int(11) |
|
|
|
| transaction_accreditation_id | int(11) |
|
|
|
| transaction_event_id | int(11) |
|
|
|
| transaction_instrument_id | int(11) |
|
|
|
| transaction_chapter_id | int(11) |
|
|
|
| transaction_class_id | int(11) |
|
|
|
| transaction_standard_id | int(11) |
|
|
|
| transaction_institution_id | int(11) |
|
|
|
| transaction_institution_score | varchar(3) |
|
|
|
| transaction_institution_update_date | datetime |
|
|
|
| transaction_institution_update_by | int(11) |
|
|
|
| transaction_institution_is_approved | int(11) |
|
|
|
| transaction_institution_approve_date | datetime |
|
|
|
| transaction_surveyor_update_by | char(5) |
|
|
|
| transaction_surveyor_score | varchar(3) |
|
|
0
|
| transaction_surveyor_fact_and_analysis | text |
|
|
|
| transaction_surveyor_recommendation | text |
|
|
|
| transaction_surveyor_need_to_discussed | int(11) |
|
|
|
| transaction_surveyor_update_date | datetime |
|
|
|
| transaction_counselor_update_by | char(5) |
|
|
|
| transaction_counselor_score | varchar(3) |
|
|
0
|
| transaction_counselor_fact_and_analysis | text |
|
|
|
| transaction_counselor_note | text |
|
|
|
| transaction_counselor_message | text |
|
|
|
| transaction_evaluation_x1 | char(1) |
|
|
|
| transaction_evaluation_x2 | char(1) |
|
|
|
| transaction_evaluation_x3 | char(1) |
|
|
|
| transaction_counselor_update_date | datetime |
|
|
|
| transaction_counselor_is_approved | int(11) |
|
|
|
| transaction_counselor_approved_date | date |
|
|
|
| transaction_remedial_surveyor_update_by | char(5) |
|
|
|
| transaction_remedial_surveyor_score | varchar(3) |
|
|
|
| transaction_remedial_surveyor_fact_and_analysis | text |
|
|
|
| transaction_remedial_surveyor_recommendation | text |
|
|
|
| transaction_remedial_surveyor_update_date | datetime |
|
|
|
| transaction_final_score | varchar(3) |
|
|
0
|
| transaction_is_evaluated | int(11) |
|
|
|
| transaction_is_discussed | int(11) |
|
|
|
| transaction_verification_1 | varchar(10) |
|
|
|
| transaction_verification_1_recommendation | text |
|
|
|
| transaction_verification_1_insert_by | varchar(6) |
|
|
|
| transaction_verification_1_insert_date | datetime |
|
|
|
| transaction_verification_2 | varchar(10) |
|
|
|
| transaction_verification_2_recommendation | text |
|
|
|
| transaction_verification_2_insert_by | varchar(6) |
|
|
|
| transaction_verification_2_insert_date | datetime |
|
|
|
| transaction_record_status | char(1) |
|
|
|
| transaction_period | year(4) |
|
|
|