| penilaian_id | int(11) |
|
|
|
| penilaian_reff | varchar(50) |
|
|
|
| penilaian_kode_rs | varchar(10) |
|
|
|
| penilaian_periode | varchar(4) |
|
|
|
| penilaian_parameter_id | int(11) |
|
|
|
| penilaian_induk_id | int(11) |
|
|
|
| penilaian_root_id | int(11) |
|
|
|
| penilaian_rendah | int(11) |
|
|
|
| penilaian_sedang | int(11) |
|
|
|
| penilaian_tinggi | int(11) |
|
|
|
| penilaian_skor_rendah | decimal(7,3) |
|
|
|
| penilaian_skor_sedang | decimal(7,3) |
|
|
|
| penilaian_skor_tinggi | decimal(7,3) |
|
|
|
| penilaian_skor_total | decimal(7,3) |
|
|
|
| penilaian_uid | varchar(50) |
|
|
|
| penilaian_input | datetime |
|
|
current_timestamp()
|
| penilaian_rekap_status | int(11) |
|
|
0
|
| penilaian_record_status | varchar(1) |
|
|
A
|
| penilaian_komen | text |
|
|
|