| rowid | int(11) |
|
|
|
| kodeunit | varchar(11) |
|
|
|
| idtopikmutu | double(5,0) |
|
|
|
| indicator_id | int(11) |
|
|
|
| indicator_uuid | varchar(100) |
|
|
|
| indicator_category_id | int(11) |
|
|
|
| judulsheet | text |
|
|
|
| jenispengerjaan | varchar(100) |
|
|
|
| chart1 | varchar(100) |
|
|
|
| chart2 | varchar(100) |
|
|
|
| jumlahvb | int(11) |
|
|
|
| formulatype | varchar(10) |
|
|
|
| formula | text |
|
|
|
| tobenchmark | int(11) |
|
|
|
| judultopik | text |
|
|
|
| share2 | varchar(11) |
|
|
|
| status | int(11) |
|
|
0
|
| flddisable | bit(1) |
|
|
|
| idtopikmutu_map | int(11) |
|
|
|
| namaimut_map | text |
|
|
|
| temp0 | varchar(1) |
|
|
|
| catatan_mapping | varchar(25) |
|
|
|
| editimutkars | int(11) |
|
|
|