MySQL memberikan hasil kosong (atau nol baris). (Pencarian dilakukan dalam 0.0008 detik.)
SELECT * FROM `hsi_penilaian_rekap`
| rekap_id | rekap_reff
nomer referensi | rekap_kode_rs
kode rumah sakit | rekap_periode
tahun | rekap_induk_id
id tabel parameter_hsi | rekap_root_id | rekap_rendah
nilai rendah (1/0) | rekap_sedang
nilai sedang (1/0) | rekap_tinggi
nilai tinggi (1/0) | rekap_skor_rendah
nilai rendah x bobot | rekap_skor_sedang
nilai sedang x bobot | rekap_skor_tinggi
nilai tinggi x bobot | rekap_skor_total
total skor rendah+sedang+tinggi | rekap_uid | rekap_input | rekap_record_status
A=AKTIF,D=DELETE |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|